Referenciák
Referencia választás térkép szerint
Tevékenység megnevezése:
Tevékenység megnevezése:
| Ügyfél | Tevékenység megnevezése | Település | Pályázat kódszáma |
| A-PRINT Kft | Reklámügynöki tevékenység | Újlengyel | KMOP-2011-1.2.1/A |
| A-Z STÚDIÓ Kft | Nyomdai előkészítő tevékenység | Budapest | KMOP-2011-1.2.1/A |
| Alto Nyomda Kft. | Nyomdai tevékenység | Székesfehérvár | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Artemis Kft. | nyomdaipar | Budapest | GVOP-2005-2.1.1 |
| Color Point Kft. | nyomdaipar | Budapest | SZVP-2003-11 |
| CROBO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Papír csomagolóeszköz gyártása | Jászberény | GOP-2009-2.1.1/A |
| Cypress Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GVOP-2005-2.1.1 |
| Cypress Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | KMOP-2008-1.2.1/A |
| Cypress Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Cypress Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | KMOP-2011-1.2.1/A |
| Druk-ker Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GVOP-2004-2.1.1 |
| Druk-ker Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | SZVP-2003-8 |
| Druk-ker Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GOP-2008-2.1.1/B |
| Druk-ker Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Druk-ker Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GOP-2009-2.1.1/A |
| Druk-ker Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GOP-2011-1.3.1/C |
| Flaming Hungary Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GVOP-2004-2.1.1 |
| Flaming Hungary Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | SZVP-2004-I |
| Flexotrend Kft. | nyomdai előkészítő tevékenység | Békéscsaba | GOP-2008-2.1.1/A |
| Innovariant Kft. | kisegítő nyomdai tevékenység | Algyő | GVOP-2005-2.1.1 |
| Innovariant Kft. | kisegítő nyomdai tevékenység | Algyő | GOP-2009-2.1.1/B |
| Innovariant Kft. | kisegítő nyomdai tevékenység | Algyő | GOP-2007-2.1.1/B |
| Innovariant Kft. | kisegítő nyomdai tevékenység | Algyő | GVOP-2006-1.1.3 |
| Innovariant Kft. | kisegítő nyomdai tevékenység | Algyő | GOP-2008-2.1.1/A |
| Innovariant Kft. | kisegítő nyomdai tevékenység | Algyő | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Innovariant Kft. | kisegítő nyomdai tevékenység | Algyő | GOP-2009-2.1.1/B |
| Innovariant Kft. | kisegítő nyomdai tevékenység | Algyő | GOP-2011-2.1.1/B |
| Innovariant Kft. | kisegítő nyomdai tevékenység | Algyő | GOP-2011-1.3.1/C |
| Intergraf Digiflex Nyomóforma Készítő Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GVOP-2004-2.1.1 |
| KÉPPONT\'96 Kft | Nyomdai előkészítő tevékenység | Debrecen | GOP-2010-2.1.1/A |
| Malk Hirdetésszervező Kft. | hirdetés | Budapest | GVOP-2005-2.1.1 |
| Malk Hirdetésszervező Kft. | hirdetés | Budapest | GVOP-2006-2.1.1 |
| MILPRESS Kft | Nyomás (kivéve: napilap) | Budapest | GOP-2010-2.1.1/A |
| Mo-Card\'s Print Kft. | nyomdai tevékenység | Budapest | GVOP-2006-2.1.1 |
| OSG HUNGARY Kft | Nyomás (kivéve: napilap) | Budapest | KMOP-2011-1.2.1/B |
| PRINT 2000 Nyomda Kft. | Nyomás (kivéve napilap) | Kecskemét | GOP-2009-2.1.1/A |
| PRINT 2000 Nyomda Kft. | Nyomás (kivéve napilap) | Kecskemét | GOP-2009-2.2.1. |
| Printcom 2000 Kft. | nyomdai tevékenység | Göd | GVOP-2006-2.1.1 |
| Printcom 2000 Kft. | nyomdai tevékenység | Göd | KMOP-2009/2-1.2.1/A |
| Printer-Art Kkt. | nyomdai tevékenység | Budapest | KMOP-2007-1.2.1/A |
| Punger Nyomda Kft. | máshova nem sorolt nyomás | Szombathely | GOP-2007.2.1.1/A |
| Ráday Galéria és Kiadó Kft. | könyvkiadás | Budapest | GVOP-2006-2.1.1 |
| Random Stúdió Kft. | Nyomás (kivéve napilap) | Debrecen | GOP-2009-2.1.1/A |
| REACTOR Kft | Kisegítő nyomdai tevékenység | Budapest | KMOP-2009/2-1.2.1/A |
| REAL PRESS STÚDIÓ Kft. | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás | Budapest | GOP-2009-2.1.1/A |
| RGB Grafik Kft | Nyomás (kivéve napilap) | Zalaegerszeg | GOP-2011-2.1.1/A |
| RINOCEROS Stúdió Kft. | máshova nem sorol nyomás | Karcag | GOP-2008-2.1.1/A |
| ROSVIG Kft | Kisegítő nyomdai tevékenység | Miskolc | GOP-2011-2.1.1/A |
| Selmeczi Gábor Csaba e.v. | Zalaegerszeg | GOP-2011-2.1.1/A | |
| SmartPress Kft. | Máshova nem sorolható nyomás | Budapest | KMOP-2009/2-1.2.1/A |
| SmartPress Kft. | Máshova nem sorolható nyomás | Budapest | KMOP-2011-1.2.1/A |
| SNCH Kft. | Nyomás (kivéve: napilap) | Vác | KMOP-2009-121/A |
| Sprint Kft. | Nyomás (kivéve napilap) | Miskolc | GOP-2009-2.1.4/K |
| Vasprint Kft. | nyomdai tevékenység | Szombathely | GOP-2009-2.1.1/A |
| Vasprint Kft. | nyomdai tevékenység | Szombathely | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Vasprint Kft. | nyomdai tevékenység | Szombathely | GOP-2011-2.1.1/A |
| VIDEOPIX BT | Nyomdai előkészítő tevékenység | Kecskemét | GOP-2009-2.1.1/A |
| VIDEOPIX BT | Nyomdai előkészítő tevékenység | Kecskemét | GOP-2011-2.1.1/A |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GVOP-2006-2.1.1 |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2007-2.1.1/B |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2009-2.2.1. |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2011-2.1.1/A |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2011-1.3.1/C |
| ZIEGLER-NYOMDA Bt. | Nyomdai előkészítő tevékenység | Keszthely | GOP-2010-2.1.1/A |





RG Stúdió