Referenciák
Referencia választás térkép szerint
Tevékenység megnevezése:
Tevékenység megnevezése:
| Ügyfél | Tevékenység megnevezése | Település | Pályázat kódszáma |
| ANTON KFT | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Zalaegerszeg | GOP-2010-2.1.1/B |
| BS Plastic Bt. | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Budapest | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Chem Impex Hungária Kft | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Soltvadkert | DAOP-2011-1.1.1/E |
| Chem Impex Hungária Kft | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Soltvadkert | GOP-2011-2.1.1/A |
| Huniplast Kft. | műanyagfeldolgozás | Budapest | GVOP-2006-2.1.1 |
| Huniplast Kft. | műanyagfeldolgozás | Budapest | KMOP-2009/2-1.2.1/A |
| Huniplast Kft. | műanyagfeldolgozás | Budapest | KMOP-2011-1.2.1/A |
| K-Plast Kft. | műagyag termékek gyártása | Budapest | GOP-2009-2.1.1/B |
| K-Plast Kft. | műagyag termékek gyártása | Budapest | KMOP-2007-1.2.1/B |
| K-Plast Kft. | műagyag termékek gyártása | Budapest | KMOP-2008-1.2.1/A |
| Kresz & Fiedler Kft | Egyéb műanyag termék gyártása | Pécsvárad | GOP-2011-2.1.1/B |
| POLI-FERR 2000 Kft. | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Bőcs | GOP-2009-2.1.4/K |
| POLI-FERR 2000 Kft. | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Bőcs | GOP-2011-2.1.1/A |
| Szigeti és Társa Ipari Kft. | Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása | Soltvadkert | GOP-2009-2.2.1. |
| TERMOPLAST Kkt. | Egyéb műanyag termék gyártása | Pécs | GOP-2011-2.1.1/A |





RG Stúdió