Referenciák
Referenciák: Győr-Moson-Sopron
Referencia választás térkép szerint
Tevékenység megnevezése:
| Ügyfél | Tevékenység megnevezése | Település | Pályázat kódszáma |
| Dental Arts Praxis Kft. | fogászati tevékenység | Sopron | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| DENTALKLINIK DR. TÓKA Kft. (Praxis Dr. Tóka Kft.) | fogorvosi szakellátás | Sopron | GVOP-2005-2.1.1 |
| DENTALKLINIK DR. TÓKA Kft. (Praxis Dr. Tóka Kft.) | fogorvosi szakellátás | Sopron | GVOP-2006-2.1.1 |
| DENTALKLINIK DR. TÓKA Kft. (Praxis Dr. Tóka Kft.) | fogorvosi szakellátás | Sopron | GOP-2007-2.1.1/B |
| DENTALKLINIK DR. TÓKA Kft. (Praxis Dr. Tóka Kft.) | fogorvosi szakellátás | Sopron | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| DENTALKLINIK DR. TÓKA Kft. (Praxis Dr. Tóka Kft.) | fogorvosi szakellátás | Sopron | GOP-2009-2.1.1/A |
| Európa Bútorház \'98 Kft. | Bútor, világítási eszköz kiskereskedelme | Sopron | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Farkas Szerelvénygyártó Kft. | Fémmegmunkálás | Csorna | GOP-2011-1.3.1/C |
| Farkas Szerelvénygyártó Kft. | Fémmegmunkálás | Csorna | GOP-2011-2.1.1/A |
| Farkas Szerelvénygyártó Kft. | Fémmegmunkálás | Csorna | GOP-2011-1.3.1/C |
| Fit-Text Kft. | gyapju alapú termékek készítése | Győr | GVOP-2005-2.1.1 |
| Horváth Lóránt egyéni vállalkozó | Szerszámgyártás | Győr | GOP-2011-2.1.1/A |
| Horváth Lóránt egyéni vállalkozó | Szerszámgyártás | Győr | GOP-2011-1.3.1/C |
| HORVÁTH PÉKSÉG Kft. | Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem | Fertőszentmiklós | GOP-2010-2.1.1/A |
| Horváth Péter egyéni vállalkozó | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Sopron | GOP-2007-2.1.1/B |
| Horváth Péter egyéni vállalkozó | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Sopron | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Horváth Péter egyéni vállalkozó | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Sopron | GOP-2009-2.1.1/A |
| Horváth Péter egyéni vállalkozó | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | Sopron | GOP-2011-2.1.1/B |
| MELBA CUKRÁSZAT Kft. | Kenyér; friss pékáru gyártása | Győr | GOP-2011-2.1.1/A |
| MET-NA Kft. | Veszkény | GOP-2011-1.3.1/C | |
| Módos Ernő | Pékség | Sopron | GVOP-2005-2.1.1 |
| Németh Gyöngyvér | ruházati kiskereskedelem | Sopron | SZVP-2003-11 |
| NORTON-METALL Kft. | Fémmegmunkálás | Győrújbarát | NYDOP-2011-1.3.1/D |
| Performance Hungary Szoftverfejlesztő Kft. | szoftver -szaktanácsadás, -ellátás | Győr | SZVP-2004-I |
| Sebestyén Tibor egyéni vállalkozó | pékárúk gyártása | Pereszteg | GOP-2007.2.1.1/A |
| Tiofris Bt. | szoftverfejlesztés | Győr | SZVP-2004-I |
| TRANSDANUBIA Kft. | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | Lébény | GOP-2009-3.2.1 |
| TRANSDANUBIA Kft. | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | Lébény | GOP-2011-2.1.1/A |
| TRANSDANUBIA Kft. | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | Lébény | GOP-2011-1.3.1/C |
| TREND-FORM Kft. | Győr | GOP-2011-1.3.1/C | |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GVOP-2006-2.1.1 |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2007-2.1.1/B |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2009-2.2.1. |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2011-2.1.1/A |
| Wireg Hungária Kft. | nyomdai tevékenység | Töltéstava | GOP-2011-1.3.1/C |





RG Stúdió