Referenciák
Referenciák: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Referencia választás térkép szerint
Tevékenység megnevezése:
| Ügyfél | Tevékenység megnevezése | Település | Pályázat kódszáma |
| BBS TREND Kft. | irodabútor gyártása | Mátészalka | GOP-2009-2.1.1/A |
| ECSEDI PÉKSÉG KFT. | Kenyér, friss tésztaféle gyártása | Nagyecsed | GOP-2009-2.1.1/A |
| ECSEDI PÉKSÉG KFT. | Kenyér, friss tésztaféle gyártása | Nagyecsed | GOP-2010-2.1.1/A |
| Fémszerkezet Kft | fémszerkezet gyártása | Nyíregyháza | GVOP-2005-2.1.1 |
| Fémszerkezet Kft | fémszerkezet gyártása | Nyíregyháza | SZVP-2005-R |
| Hegesztő Bt. | Hegesztés | Mátészalka | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| K-DIMEX Kft. | fűrészárugyártás | Baktalórántháza | GVOP-2004-2.1.1 |
| MA-KORI Kft. | egyéb háztartási cikk nagykereskedelme | Mátészalka | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| NAGY TRANSFER Kft. | közúti teherszállítás | Nyírbátor | GVOP-2004-2.1.1 |
| NAGY TRANSFER Kft. | közúti teherszállítás | Nyírbátor | SZVP-2003-10 |
| NAGY TRANSFER Kft. | közúti teherszállítás | Nyírbátor | SZVP-2004-I |
| Péksütőmester Kft. (Daku Kft.) | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | Turricse | GOP-2009-2.1.1/A |
| Rémik János egyéni vállalkozó | fémmegmunkálás | Mátészalka | GVOP-2005-2.1.1 |
| SZALKA TRADE KFT. | Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme | Mátészalka | GOP-2009/2-2.1.1./A |
| Ujhelyi Sándor e.v. - Újhelyi Öntöde | Egyéb nem vas fém öntése | Tiszavasvári | GOP-2009-2.1.1/A |
| Ujhelyi Sándor e.v. - Újhelyi Öntöde | Egyéb nem vas fém öntése | Tiszavasvári | GOP-2010-2.1.1/A |
| Viszokai László | közúti teherszállítás | Nagykálló | SZVP-2003-10 |
| Viszokai László e.v. | közúti teherszállítás | Nagykálló | GVOP-2004-2.1.1 |





RG Stúdió